Pradědský masiv (15 zpracovaných vrcholů)
Pradědský masiv je nejznámější a nejnavštěvovanější částí Jeseníků. Vděčí za to jednak své dominantě s televizní věží, která je zároveň rozhlednou, restaurací a hotelem, druhak dobrou dostupností. Na Ovčárnu jezdí kyvadlová doprava, dá se sem dostat i vlastním autem. K Pradědu potom vede pohodlná asfaltka vhodná jako výlet i pro matky s dětmi. Poblíž je několik chat - Barborka, Kurzovní resp. Petrovy kameny, Švýcárna, Ovčárna resp. Volareza atd. Třetím a zřejmě hlavním důvodem oblíbenosti této části Jeseníků jsou atraktivní trasy pro všechny druhy horské fauny - turisty, běžkaře, skialpy, sjezdaře i cyklisty. V Pradědském masivu najdeme i jediné jesenické pleso (Dlouhé stráně), nejvyšší vodopád (Vysoký na Bělou) a svah s nejčastějšími pády lavin (Velký kotel).

V tabulce jsou všechny vrcholy nad 1.000 m s Prominencí větší než 15 m a se samostatným názvem. Všechny vrcholy s Prominencí větší než 5 m jsou tady.


Poř. Výz.
Vrchol Výš.
(mnm)
Prom.
(m)
Izol.
(km)
Povrch
(km2)
Ø sklon
(°)
Výst. Mapa Foto
1 1 Praděd 1.491 983 128,0 8,3 9 Výstupy Mapy.cz Fotogalerie
2 1 Vysoká hole 1.465 150 2,6 11,5 9 Výstupy Mapy.cz Fotogalerie
3 1 Petrovy kameny 1.447 15 0,3 2,1 11 Výstupy Mapy.cz Fotogalerie
4 1 Dlouhé stráně 1.354 169 4,0 5,1 17 Výstupy Mapy.cz Fotogalerie
5 2 Velký Máj 1.385 18 0,9 5,6 12 Výstupy Mapy.cz Fotogalerie
6 2 Jelení hřbet 1.367 40 0,8 2,8 17 Výstupy Mapy.cz Fotogalerie
7 2 Břidličná hora 1.358 53 1,0 2,9 15 Výstupy Mapy.cz Fotogalerie
8 2 Mravenečník 1.344 39 0,8 4,1 17 Výstupy Mapy.cz Fotogalerie
9 2 Vřesník 1.343 28 0,6 1,8 14 Výstupy Mapy.cz Fotogalerie
10 2 Pecny 1.334 31 0,8 5,9 14 Výstupy Mapy.cz Fotogalerie
11 2 Sokol 1.187 22 0,6 1,9 17 Výstupy Mapy.cz Fotogalerie
12 3 Malý Děd 1.369 28 1,0 4,4 15 Výstupy Mapy.cz Fotogalerie
13 3 Velký Jezerník 1.309 11 0,4 2,6 15 Mapy.cz
14 3 Zámčisko S 1.264 15 0,1 0,7 16 Mapy.cz
15 3 Temná 1.264 59 0,8 5,5 10 Výstupy Mapy.cz Fotogalerie
16 3 Medvědí hřbet 1.261 36 0,6 1,6 24 Mapy.cz
17 3 Velká Jezerná 1.249 26 0,6 3,4 12 Mapy.cz
18 3 Ostrý vrch 1.228 32 0,7 2,2 13 Výstupy Mapy.cz Fotogalerie
19 3 Jelenka 1.214 11 0,6 4,8 10 Mapy.cz
20 3 Homole 1.209 24 0,7 2,2 19 Mapy.cz
21 3 Malý Jezerník 1.208 8 0,5 3,4 11 Mapy.cz
22 3 Hubertka 1.197 14 0,4 1,3 19 Mapy.cz
23 3 Malý Máj SZ 1.186 27 0,5 3,7 14 Mapy.cz
24 3 Ostružná 1.184 81 2,1 4,1 16 Mapy.cz
25 3 Velký Klín 1.177 98 2,6 4,1 16 Výstupy Mapy.cz Fotogalerie
26 3 Kamzičí vrch 1.173 5 0,3 2,0 13 Mapy.cz
27 3 Výrovka 1.168 55 1,0 2,9 11 Mapy.cz
28 3 Medvědí hora 1.167 9 0,5 3,5 17 Mapy.cz
29 3 Velký Klínovec 1.167 47 1,1 4,4 12 Mapy.cz
30 3 Prostřední vrch 1.153 5 0,2 1,4 15 Mapy.cz
31 3 Tupý vrch 1.123 28 0,4 1,4 25 Mapy.cz
32 3 Malý Klín 1.100 7 0,4 1,1 21 Mapy.cz
33 3 Velký Klín JZ 1.092 9 0,2 ? ? Mapy.cz
34 3 Nad soutokem 1.060 18 0,2 ? 24 Mapy.cz
35 3 Hřbety 1.058 45 0,7 1,8 21 Mapy.cz
36 3 Hradečná 1.057 42 0,7 2,3 11 Mapy.cz
37 3 Nad Petrovkou 1.050 12 0,3 0,4 22 Mapy.cz
38 3 Soukenná 1.026 5 0,4 4,1 8 Mapy.cz
39 3 Kopřivná 1.019 11 0,6 4,1 8 Mapy.cz
Kliknutím na hlavičku sloupce se tabulka podle něj seřadí