| 1 | Břidličná hora | 450 | ![]() |
|
| 2 | Karliny kameny | 136 | ![]() |
|
| 3 | Vysoká hole | 108 | ![]() |
|
| 4 | Borůvková hora | 105 | ![]() |
|
| 5 | Praděd | 95 | ![]() |
|
| 6 | Šerák | 95 | ![]() |
|
| 7 | Vysoká hora | 92 | ![]() |
|
| 8 | Spálený vrch | 91 | ![]() |
|
| 9 | Medvědí vrch | 89 | ![]() |
|
| 10 | Mravenečník | 89 | ![]() |
|
| 11 | Orlík | 89 | ![]() |
|
| 12 | Smrk | 88 | ![]() |
|
| 13 | Temná | 88 | ![]() |
|
| 14 | Vozka | 86 | ![]() |
|
| 15 | Žárový vrch | 84 | ![]() |
|
| 16 | Černá stráň | 83 | ![]() |
|
| 17 | Jelení loučky | 83 | ![]() |
|
| 18 | Velký Máj | 83 | ![]() |
|
| 19 | Vřesník | 83 | ![]() |
|
| 20 | Králický Sněžník | 82 | ![]() |
|
| 21 | Jelení hřbet | 81 | ![]() |
|
| 22 | Ostrý vrch | 81 | ![]() |
|
| 23 | Pecny | 80 | ![]() |
|
| 24 | Sokol | 80 | ![]() |
|
| 25 | Keprník | 79 | ![]() |
|
| 26 | Lysý vrch | 79 | ![]() |
|
| 27 | Petrovy kameny | 79 | ![]() |
|
| 28 | Lyra | 78 | ![]() |
|
| 29 | Ucháč | 77 | ![]() |
|
| 30 | Dlouhé stráně | 75 | ![]() |
|
| 31 | Malý Děd | 75 | ![]() |
|
| 32 | Červená hora | 71 | ![]() |
|
| 33 | Velký Klín | 66 | ![]() |
| Praděd | Vysoká hole |
| Petrovy kameny | Keprník |
| Velký Máj | Vozka |
| Malý Děd | Jelení hřbet |
| Břidličná hora | Dlouhé stráně |
| Šerák | Mravenečník |
| Vřesník | Pecny |
| Červená hora | Spálený vrch |
| Černá stráň | Ostrý vrch |
| Medvědí vrch | Jelení loučky |
| Orlík | Sokol |
| Lysý vrch | Žárový vrch |
| Lyra | Karliny kameny |
| Vysoká hora | Ucháč |
| Králický Sněžník | Smrk |
| Borůvková hora | Temná |
| Velký Klín | |