| 1 | Břidličná hora | 454 | ![]() |
|
| 2 | Karliny kameny | 143 | ![]() |
|
| 3 | Vysoká hole | 112 | ![]() |
|
| 4 | Borůvková hora | 109 | ![]() |
|
| 5 | Spálený vrch | 105 | ![]() |
|
| 6 | Praděd | 102 | ![]() |
|
| 7 | Šerák | 101 | ![]() |
|
| 8 | Mravenečník | 98 | ![]() |
|
| 9 | Vysoká hora | 98 | ![]() |
|
| 10 | Lysý vrch | 96 | ![]() |
|
| 11 | Smrk | 95 | ![]() |
|
| 12 | Orlík | 94 | ![]() |
|
| 13 | Medvědí vrch | 93 | ![]() |
|
| 14 | Temná | 92 | ![]() |
|
| 15 | Vozka | 91 | ![]() |
|
| 16 | Králický Sněžník | 89 | ![]() |
|
| 17 | Žárový vrch | 88 | ![]() |
|
| 18 | Jelení loučky | 87 | ![]() |
|
| 19 | Ostrý vrch | 87 | ![]() |
|
| 20 | Velký Máj | 87 | ![]() |
|
| 21 | Ucháč | 86 | ![]() |
|
| 22 | Vřesník | 86 | ![]() |
|
| 23 | Černá stráň | 84 | ![]() |
|
| 24 | Pecny | 84 | ![]() |
|
| 25 | Sokol | 84 | ![]() |
|
| 26 | Jelení hřbet | 83 | ![]() |
|
| 27 | Keprník | 82 | ![]() |
|
| 28 | Petrovy kameny | 82 | ![]() |
|
| 29 | Dlouhé stráně | 81 | ![]() |
|
| 30 | Lyra | 81 | ![]() |
|
| 31 | Malý Děd | 79 | ![]() |
|
| 32 | Červená hora | 73 | ![]() |
|
| 33 | Velký Klín | 69 | ![]() |
| Praděd | Vysoká hole |
| Petrovy kameny | Keprník |
| Velký Máj | Vozka |
| Malý Děd | Jelení hřbet |
| Břidličná hora | Dlouhé stráně |
| Šerák | Mravenečník |
| Vřesník | Pecny |
| Červená hora | Spálený vrch |
| Černá stráň | Ostrý vrch |
| Medvědí vrch | Jelení loučky |
| Orlík | Sokol |
| Lysý vrch | Žárový vrch |
| Lyra | Karliny kameny |
| Vysoká hora | Ucháč |
| Králický Sněžník | Smrk |
| Borůvková hora | Temná |
| Velký Klín | |