| Datum | Město | Země | ||||||||||
| 06.04.2019 | Meiringen | SUI | ||||||||||
| 14.04.2019 | Moscow | RUS | ||||||||||
| 28.04.2019 | Chongqing | CHN | ||||||||||
| 05.05.2019 | Wujiang | CHN | ||||||||||
| 19.05.2019 | Munich | GER | ||||||||||
| 08.06.2019 | Vail | USA | ||||||||||
| 06.07.2019 | Villars | SUI | ||||||||||
| 13.07.2019 | Chamonix | FRA | ||||||||||
| 20.07.2019 | Briançon | FRA | ||||||||||
| 21.08.2019 | Hachioji | JPN | ||||||||||
| 07.09.2019 | Zakopane | POL | ||||||||||
| 29.09.2019 | Kranj | SLO | ||||||||||
| 06.10.2019 | Edinburgh | GBR | ||||||||||
| 20.10.2019 | Xiamen | CHN | ||||||||||
| 21.10.2019 | Xiamen | CHN | ||||||||||
| 27.10.2019 | Inzai | JPN | ||||||||||
