| Datum | Město | Země | ||||||||||
| 14.04.2018 | Meiringen | SUI | ||||||||||
| 22.04.2018 | Moscow | RUS | ||||||||||
| 06.05.2018 | Chongqing | CHN | ||||||||||
| 13.05.2018 | Tai'an | CHN | ||||||||||
| 03.06.2018 | Hachioji | JPN | ||||||||||
| 09.06.2018 | Vail | USA | ||||||||||
| 07.07.2018 | Villars | SUI | ||||||||||
| 13.07.2018 | Chamonix | FRA | ||||||||||
| 21.07.2018 | Briançon | FRA | ||||||||||
| 28.07.2018 | Arco | ITA | ||||||||||
| 18.08.2018 | Munich | GER | ||||||||||
| 16.09.2018 | Innsbruck | AUT | ||||||||||
| 30.09.2018 | Kranj | SLO | ||||||||||
| 21.10.2018 | Wujiang | CHN | ||||||||||
| 28.10.2018 | Xiamen | CHN | ||||||||||
