| Datum | Město | Země | |||||||||
| 08.04.2017 | Meiringen | SUI | |||||||||
| 23.04.2017 | Chongqing | CHN | |||||||||
| 30.04.2017 | Nanjing | CHN | |||||||||
| 07.05.2017 | Hachioji | JPN | |||||||||
| 10.06.2017 | Vail | USA | |||||||||
| 25.06.2017 | Navi Mumbai | IND | |||||||||
| 01.07.2017 | Campitello | ITA | |||||||||
| 08.07.2017 | Villars | SUI | |||||||||
| 13.07.2017 | Chamonix | FRA | |||||||||
| 29.07.2017 | Briançon | FRA | |||||||||
| 19.08.2017 | Munich | GER | |||||||||
| 26.08.2017 | Arco | ITA | |||||||||
| 24.09.2017 | Edinburgh | GBR | |||||||||
| 08.10.2017 | Wujiang | CHN | |||||||||
| 15.10.2017 | Xiamen | CHN | |||||||||
| 12.11.2017 | Kranj | SLO | |||||||||
