Počty lezců podle zemí a disciplín

V letech 1989 - 2025, tedy za 37 let, se zúčastnilo MS, OH, ME a SP celkem 5747 lezců (z toho 3475 samečků a 2272 samiček). Z 205 států na světě má své zástupce už 91. A to ve statistice chybí další kontinentální šampionáty jako např. Mistrovství Afriky. Takže leze už každý Eskymák.

Počet účastníků na soutěžích dává i hrubou představu o lezeckých mocnostech.

Všichni Samečci Samičky
1 Francie 478 8,3 % 270 7,8 % 208 9,2 %
2 Spojené státy 367 6,4 % 192 5,5 % 175 7,7 %
3 Rusko 348 6,1 % 203 5,8 % 145 6,4 %
4 Japonsko 276 4,8 % 156 4,5 % 120 5,3 %
5 Německo 232 4,0 % 143 4,1 % 89 3,9 %
6 Itálie 229 4,0 % 135 3,9 % 94 4,1 %
7 Velká Británie 221 3,8 % 123 3,5 % 98 4,3 %
8 Rakousko 183 3,2 % 104 3,0 % 79 3,5 %
9 Jižní Korea 181 3,1 % 110 3,2 % 71 3,1 %
10 Kanada 175 3,0 % 93 2,7 % 82 3,6 %
11 Čína 172 3,0 % 104 3,0 % 68 3,0 %
12 Ukrajina 151 2,6 % 94 2,7 % 57 2,5 %
13 Česká republika 145 2,5 % 79 2,3 % 66 2,9 %
14 Španělsko 126 2,2 % 80 2,3 % 46 2,0 %
15 Švýcarsko 123 2,1 % 74 2,1 % 49 2,2 %
16 Indonésie 121 2,1 % 63 1,8 % 58 2,6 %
16 Polsko 121 2,1 % 75 2,2 % 46 2,0 %
18 Slovinsko 113 2,0 % 59 1,7 % 54 2,4 %
19 Belgie 88 1,5 % 65 1,9 % 23 1,0 %
20 Švédsko 86 1,5 % 51 1,5 % 35 1,5 %
21 Norsko 80 1,4 % 46 1,3 % 34 1,5 %
22 Holandsko 78 1,4 % 45 1,3 % 33 1,5 %
23 Austrálie 75 1,3 % 43 1,2 % 32 1,4 %
24 Rumunsko 73 1,3 % 53 1,5 % 20 0,9 %
25 Irán 72 1,3 % 50 1,4 % 22 1,0 %
26 Singapur 68 1,2 % 46 1,3 % 22 1,0 %
27 Slovensko 65 1,1 % 45 1,3 % 20 0,9 %
28 Bulharsko 62 1,1 % 43 1,2 % 19 0,8 %
29 Kazachstán 59 1,0 % 35 1,0 % 24 1,1 %
30 Mexiko 57 1,0 % 38 1,1 % 19 0,8 %
31 Indie 53 0,9 % 33 0,9 % 20 0,9 %
32 Maďarsko 52 0,9 % 43 1,2 % 9 0,4 %
33 Hong Kong 48 0,8 % 26 0,7 % 22 1,0 %
33 Izrael 48 0,8 % 30 0,9 % 18 0,8 %
33 Turecko 48 0,8 % 31 0,9 % 17 0,7 %
36 Jižní Afrika 42 0,7 % 31 0,9 % 11 0,5 %
37 Brazílie 41 0,7 % 24 0,7 % 17 0,7 %
38 Chorvatsko 40 0,7 % 22 0,6 % 18 0,8 %
38 Nový Zéland 40 0,7 % 24 0,7 % 16 0,7 %
38 Řecko 40 0,7 % 28 0,8 % 12 0,5 %
38 Tchajwan 40 0,7 % 26 0,7 % 14 0,6 %
42 Malajsie 38 0,7 % 28 0,8 % 10 0,4 %
43 Dánsko 35 0,6 % 26 0,7 % 9 0,4 %
44 Chile 34 0,6 % 22 0,6 % 12 0,5 %
44 Ekvádor 34 0,6 % 26 0,7 % 8 0,4 %
46 Finsko 33 0,6 % 19 0,5 % 14 0,6 %
46 Gruzie 33 0,6 % 24 0,7 % 9 0,4 %
48 Argentina 32 0,6 % 26 0,7 % 6 0,3 %
49 Thajsko 25 0,4 % 18 0,5 % 7 0,3 %
49 Venezuela 25 0,4 % 16 0,5 % 9 0,4 %
51 Bělorusko 23 0,4 % 12 0,3 % 11 0,5 %
51 Litva 23 0,4 % 17 0,5 % 6 0,3 %
53 Kolumbie 22 0,4 % 15 0,4 % 7 0,3 %
54 Ázerbajdžán 21 0,4 % 12 0,3 % 9 0,4 %
54 Lotyšsko 21 0,4 % 12 0,3 % 9 0,4 %
54 Portugalsko 21 0,4 % 13 0,4 % 8 0,4 %
57 Filipíny 20 0,3 % 11 0,3 % 9 0,4 %
58 Makedonie 17 0,3 % 14 0,4 % 3 0,1 %
59 Peru 15 0,3 % 9 0,3 % 6 0,3 %
60 Guatemala 12 0,2 % 7 0,2 % 5 0,2 %
60 Srbsko 12 0,2 % 8 0,2 % 4 0,2 %
62 Irsko 11 0,2 % 11 0,3 % - -
62 Mongolsko 11 0,2 % 7 0,2 % 4 0,2 %
64 Lucembursko 9 0,2 % 8 0,2 % 1 0,0 %
65 Uzbekistán 8 0,1 % 6 0,2 % 2 0,1 %
66 Estonsko 7 0,1 % 5 0,1 % 2 0,1 %
66 Honduras 7 0,1 % 4 0,1 % 3 0,1 %
66 Island 7 0,1 % 5 0,1 % 2 0,1 %
66 Kostarika 7 0,1 % 7 0,2 % - -
66 Kypr 7 0,1 % 7 0,2 % - -
66 Macao 7 0,1 % 4 0,1 % 3 0,1 %
66 Nepál 7 0,1 % 5 0,1 % 2 0,1 %
73 Guam 6 0,1 % 4 0,1 % 2 0,1 %
73 Saúdská Arábie 6 0,1 % 4 0,1 % 2 0,1 %
75 Pákistán 5 0,1 % 5 0,1 % - -
76 Andorra 3 0,1 % 3 0,1 % - -
76 Bolívie 3 0,1 % 2 0,1 % 1 0,0 %
76 Kyrgyzstán 3 0,1 % 2 0,1 % 1 0,0 %
76 Salvador 3 0,1 % 2 0,1 % 1 0,0 %
80 Bosna a Hercegovina 2 0,0 % 2 0,1 % - -
80 Kambodža 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 %
80 Libanon 2 0,0 % 2 0,1 % - -
80 Mauricius 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 %
80 Portoriko 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 %
85 Bahrajn 1 0,0 % 1 0,0 % - -
85 Botswana 1 0,0 % 1 0,0 % - -
85 Irán 1 0,0 % 1 0,0 % - -
85 Jordánsko 1 0,0 % 1 0,0 % - -
85 Kuvajt 1 0,0 % 1 0,0 % - -
85 Nigérie 1 0,0 % 1 0,0 % - -
85 Srí Lanka 1 0,0 % 1 0,0 % - -
91 zemí celkem 5747 3475 2272



V následujících tabulkách jsou účastníci (muži i ženy) MS, OH, ME a SP v letech 1989 - 2025 podle disciplín a zemí.


Obtížnost
1 Francie 300
2 Spojené státy 189
3 Japonsko 179
4 Rusko 175
5 Velká Británie 146
6 Německo 137
7 Itálie 133
8 Jižní Korea 130
9 Rakousko 127
10 Česká republika 113
11 Slovinsko 106
12 Švýcarsko 96
13 Španělsko 89
14 Čína 84
15 Belgie 77
16 Ukrajina 76
17 Kanada 74
18 Norsko 73
19 Polsko 67
20 Indonésie 62
21 Švédsko 53
22 Bulharsko 51
23 Holandsko 48
24 Austrálie 45
24 Slovensko 45
26 Rumunsko 42
27 Hong Kong 41
28 Maďarsko 35
28 Turecko 35
30 Chorvatsko 33
30 Tchajwan 33
32 Brazílie 32
32 Kazachstán 32
34 Chile 31
34 Řecko 31
36 Mexiko 29
36 Singapur 29
38 Indie 28
39 Izrael 27
39 Nový Zéland 27
41 Irán 26
41 Jižní Afrika 26
43 Gruzie 24
44 Ekvádor 23
44 Malajsie 23
46 Argentina 22
46 Finsko 22
48 Thajsko 18
49 Venezuela 17
50 Portugalsko 16
51 Dánsko 14
51 Filipíny 14
51 Makedonie 14
54 Kolumbie 13
55 Ázerbajdžán 10
55 Srbsko 10
57 Peru 9
58 Lucembursko 8
59 Litva 7
59 Lotyšsko 7
59 Mongolsko 7
62 Island 6
62 Uzbekistán 6
64 Honduras 5
64 Saúdská Arábie 5
66 Bělorusko 4
66 Guam 4
66 Kostarika 4
69 Andorra 3
69 Estonsko 3
69 Guatemala 3
69 Nepál 3
69 Salvador 3
74 Irsko 2
74 Kambodža 2
74 Kypr 2
74 Libanon 2
74 Macao 2
74 Pákistán 2
74 Portoriko 2
81 Bolívie 1
81 Irán 1
81 Jordánsko 1
81 Mauricius 1
84 3557
Bouldering
1 Francie 267
2 Spojené státy 217
3 Rusko 154
4 Japonsko 149
5 Německo 126
6 Kanada 120
7 Itálie 109
8 Velká Británie 108
9 Rakousko 102
10 Švýcarsko 83
11 Jižní Korea 76
12 Ukrajina 73
13 Španělsko 68
14 Česká republika 65
14 Čína 65
16 Švédsko 57
17 Slovinsko 56
18 Holandsko 55
19 Mexiko 52
19 Polsko 52
21 Austrálie 49
22 Slovensko 45
23 Bulharsko 42
24 Irán 41
25 Turecko 39
26 Izrael 38
27 Rumunsko 37
28 Brazílie 36
29 Norsko 35
30 Belgie 34
31 Indie 33
32 Hong Kong 31
32 Maďarsko 31
34 Dánsko 30
35 Argentina 29
35 Singapur 29
37 Indonésie 28
38 Jižní Afrika 27
39 Řecko 26
40 Chorvatsko 25
40 Finsko 25
40 Kazachstán 25
43 Chile 23
43 Litva 23
45 Nový Zéland 22
46 Bělorusko 21
46 Tchajwan 21
48 Lotyšsko 19
49 Portugalsko 18
49 Thajsko 18
51 Kolumbie 16
52 Ekvádor 15
52 Gruzie 15
52 Peru 15
52 Venezuela 15
56 Makedonie 14
57 Ázerbajdžán 13
57 Malajsie 13
59 Guatemala 12
60 Irsko 10
61 Filipíny 8
62 Estonsko 7
62 Kostarika 7
62 Macao 7
62 Srbsko 7
66 Honduras 6
66 Island 6
66 Nepál 6
69 Kypr 5
70 Guam 4
70 Saúdská Arábie 4
72 Bolívie 3
72 Salvador 3
74 Bosna a Hercegovina 2
74 Kambodža 2
74 Kyrgyzstán 2
74 Lucembursko 2
74 Mauricius 2
74 Mongolsko 2
74 Portoriko 2
74 Uzbekistán 2
82 Andorra 1
82 Bahrajn 1
82 Botswana 1
82 Nigérie 1
82 Pákistán 1
82 Srí Lanka 1
87 3187
Rychlost
1 Rusko 221
2 Čína 120
3 Spojené státy 107
4 Ukrajina 96
5 Jižní Korea 84
6 Indonésie 83
7 Francie 82
8 Itálie 69
9 Německo 68
10 Polsko 62
11 Japonsko 52
12 Kazachstán 50
12 Velká Británie 50
14 Česká republika 48
15 Singapur 37
16 Irán 33
16 Španělsko 33
18 Rakousko 32
19 Ekvádor 30
19 Kanada 30
21 Bulharsko 27
22 Belgie 26
23 Gruzie 23
23 Nový Zéland 23
23 Švýcarsko 23
26 Indie 21
27 Hong Kong 20
27 Slovinsko 20
29 Ázerbajdžán 19
30 Austrálie 18
30 Malajsie 18
30 Venezuela 18
33 Brazílie 16
33 Chile 16
33 Rumunsko 16
33 Thajsko 16
37 Maďarsko 15
38 Norsko 14
39 Izrael 13
39 Slovensko 13
39 Švédsko 13
42 Chorvatsko 12
42 Holandsko 12
42 Jižní Afrika 12
45 Mexiko 10
46 Tchajwan 8
47 Argentina 7
47 Řecko 7
49 Mongolsko 6
49 Turecko 6
51 Filipíny 5
52 Kolumbie 4
52 Pákistán 4
52 Peru 4
55 Bělorusko 3
55 Guatemala 3
55 Kyrgyzstán 3
55 Lotyšsko 3
59 Dánsko 2
59 Kostarika 2
59 Kypr 2
59 Litva 2
59 Makedonie 2
59 Mauricius 2
59 Portugalsko 2
59 Srbsko 2
59 Uzbekistán 2
68 Honduras 1
68 Kuvajt 1
68 Portoriko 1
68 Salvador 1
68 Srí Lanka 1
72 1907