Počty lezců podle zemí a disciplín

V letech 1989 - 2025, tedy za 37 let, se zúčastnilo MS, OH, ME a SP celkem 5685 lezců (z toho 3439 samečků a 2246 samiček). Z 205 států na světě má své zástupce už 91. A to ve statistice chybí další kontinentální šampionáty jako např. Mistrovství Afriky. Takže leze už každý Eskymák.

Počet účastníků na soutěžích dává i hrubou představu o lezeckých mocnostech.

Všichni Samečci Samičky
1 Francie 478 8,4 % 270 7,9 % 208 9,3 %
2 Spojené státy 362 6,4 % 189 5,5 % 173 7,7 %
3 Rusko 348 6,1 % 203 5,9 % 145 6,5 %
4 Japonsko 273 4,8 % 155 4,5 % 118 5,3 %
5 Německo 231 4,1 % 142 4,1 % 89 4,0 %
6 Itálie 227 4,0 % 134 3,9 % 93 4,1 %
7 Velká Británie 221 3,9 % 123 3,6 % 98 4,4 %
8 Rakousko 183 3,2 % 104 3,0 % 79 3,5 %
9 Jižní Korea 181 3,2 % 110 3,2 % 71 3,2 %
10 Kanada 174 3,1 % 92 2,7 % 82 3,7 %
11 Čína 172 3,0 % 104 3,0 % 68 3,0 %
12 Ukrajina 151 2,7 % 94 2,7 % 57 2,5 %
13 Česká republika 143 2,5 % 79 2,3 % 64 2,8 %
14 Španělsko 124 2,2 % 78 2,3 % 46 2,0 %
15 Polsko 121 2,1 % 75 2,2 % 46 2,0 %
15 Švýcarsko 121 2,1 % 73 2,1 % 48 2,1 %
17 Slovinsko 112 2,0 % 59 1,7 % 53 2,4 %
18 Indonésie 111 2,0 % 59 1,7 % 52 2,3 %
19 Belgie 88 1,5 % 65 1,9 % 23 1,0 %
20 Švédsko 85 1,5 % 50 1,5 % 35 1,6 %
21 Norsko 80 1,4 % 46 1,3 % 34 1,5 %
22 Holandsko 78 1,4 % 45 1,3 % 33 1,5 %
23 Austrálie 75 1,3 % 43 1,3 % 32 1,4 %
24 Rumunsko 73 1,3 % 53 1,5 % 20 0,9 %
25 Irán 72 1,3 % 50 1,5 % 22 1,0 %
26 Singapur 66 1,2 % 45 1,3 % 21 0,9 %
27 Slovensko 65 1,1 % 45 1,3 % 20 0,9 %
28 Bulharsko 62 1,1 % 43 1,3 % 19 0,8 %
29 Kazachstán 59 1,0 % 35 1,0 % 24 1,1 %
30 Indie 53 0,9 % 33 1,0 % 20 0,9 %
30 Mexiko 53 0,9 % 35 1,0 % 18 0,8 %
32 Maďarsko 52 0,9 % 43 1,3 % 9 0,4 %
33 Hong Kong 48 0,8 % 26 0,8 % 22 1,0 %
34 Turecko 46 0,8 % 29 0,8 % 17 0,8 %
35 Izrael 45 0,8 % 29 0,8 % 16 0,7 %
36 Jižní Afrika 41 0,7 % 30 0,9 % 11 0,5 %
37 Chorvatsko 40 0,7 % 22 0,6 % 18 0,8 %
37 Řecko 40 0,7 % 28 0,8 % 12 0,5 %
37 Tchajwan 40 0,7 % 26 0,8 % 14 0,6 %
40 Nový Zéland 39 0,7 % 23 0,7 % 16 0,7 %
41 Malajsie 38 0,7 % 28 0,8 % 10 0,4 %
42 Brazílie 37 0,7 % 22 0,6 % 15 0,7 %
43 Dánsko 35 0,6 % 26 0,8 % 9 0,4 %
44 Chile 34 0,6 % 22 0,6 % 12 0,5 %
44 Ekvádor 34 0,6 % 26 0,8 % 8 0,4 %
46 Gruzie 33 0,6 % 24 0,7 % 9 0,4 %
47 Finsko 32 0,6 % 18 0,5 % 14 0,6 %
48 Argentina 30 0,5 % 25 0,7 % 5 0,2 %
49 Thajsko 25 0,4 % 18 0,5 % 7 0,3 %
49 Venezuela 25 0,4 % 16 0,5 % 9 0,4 %
51 Bělorusko 23 0,4 % 12 0,3 % 11 0,5 %
52 Litva 22 0,4 % 16 0,5 % 6 0,3 %
53 Ázerbajdžán 21 0,4 % 12 0,3 % 9 0,4 %
53 Lotyšsko 21 0,4 % 12 0,3 % 9 0,4 %
53 Portugalsko 21 0,4 % 13 0,4 % 8 0,4 %
56 Filipíny 20 0,4 % 11 0,3 % 9 0,4 %
57 Kolumbie 19 0,3 % 13 0,4 % 6 0,3 %
58 Makedonie 17 0,3 % 14 0,4 % 3 0,1 %
59 Peru 13 0,2 % 8 0,2 % 5 0,2 %
60 Guatemala 12 0,2 % 7 0,2 % 5 0,2 %
60 Srbsko 12 0,2 % 8 0,2 % 4 0,2 %
62 Irsko 11 0,2 % 11 0,3 % - -
62 Mongolsko 11 0,2 % 7 0,2 % 4 0,2 %
64 Lucembursko 9 0,2 % 8 0,2 % 1 0,0 %
65 Uzbekistán 8 0,1 % 6 0,2 % 2 0,1 %
66 Estonsko 7 0,1 % 5 0,1 % 2 0,1 %
66 Island 7 0,1 % 5 0,1 % 2 0,1 %
66 Kypr 7 0,1 % 7 0,2 % - -
66 Macao 7 0,1 % 4 0,1 % 3 0,1 %
66 Nepál 7 0,1 % 5 0,1 % 2 0,1 %
71 Guam 6 0,1 % 4 0,1 % 2 0,1 %
71 Saúdská Arábie 6 0,1 % 4 0,1 % 2 0,1 %
73 Honduras 5 0,1 % 3 0,1 % 2 0,1 %
73 Kostarika 5 0,1 % 5 0,1 % - -
73 Pákistán 5 0,1 % 5 0,1 % - -
76 Andorra 3 0,1 % 3 0,1 % - -
76 Kyrgyzstán 3 0,1 % 2 0,1 % 1 0,0 %
76 Salvador 3 0,1 % 2 0,1 % 1 0,0 %
79 Bosna a Hercegovina 2 0,0 % 2 0,1 % - -
79 Kambodža 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 %
79 Libanon 2 0,0 % 2 0,1 % - -
79 Mauricius 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 %
79 Portoriko 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 %
84 Bahrajn 1 0,0 % 1 0,0 % - -
84 Bolívie 1 0,0 % 1 0,0 % - -
84 Botswana 1 0,0 % 1 0,0 % - -
84 Irán 1 0,0 % 1 0,0 % - -
84 Jordánsko 1 0,0 % 1 0,0 % - -
84 Kuvajt 1 0,0 % 1 0,0 % - -
84 Nigérie 1 0,0 % 1 0,0 % - -
84 Srí Lanka 1 0,0 % 1 0,0 % - -
91 zemí celkem 5685 3439 2246



V následujících tabulkách jsou účastníci (muži i ženy) MS, OH, ME a SP v letech 1989 - 2025 podle disciplín a zemí.


Obtížnost
1 Francie 300
2 Spojené státy 188
3 Japonsko 179
4 Rusko 175
5 Velká Británie 146
6 Německo 137
7 Itálie 133
8 Jižní Korea 130
9 Rakousko 127
10 Česká republika 113
11 Slovinsko 106
12 Švýcarsko 96
13 Španělsko 89
14 Čína 84
15 Belgie 77
16 Ukrajina 76
17 Kanada 74
18 Norsko 73
19 Polsko 67
20 Indonésie 59
21 Švédsko 53
22 Bulharsko 51
23 Holandsko 48
24 Austrálie 45
24 Slovensko 45
26 Rumunsko 42
27 Hong Kong 41
28 Maďarsko 35
28 Turecko 35
30 Chorvatsko 33
30 Tchajwan 33
32 Brazílie 32
32 Kazachstán 32
34 Chile 31
34 Řecko 31
36 Mexiko 29
37 Indie 28
38 Izrael 27
38 Nový Zéland 27
38 Singapur 27
41 Irán 26
42 Jižní Afrika 25
43 Gruzie 24
44 Ekvádor 23
44 Malajsie 23
46 Argentina 22
46 Finsko 22
48 Thajsko 18
49 Venezuela 17
50 Portugalsko 16
51 Dánsko 14
51 Filipíny 14
51 Makedonie 14
54 Kolumbie 13
55 Ázerbajdžán 10
55 Srbsko 10
57 Peru 9
58 Lucembursko 8
59 Litva 7
59 Lotyšsko 7
59 Mongolsko 7
62 Island 6
62 Uzbekistán 6
64 Honduras 5
64 Saúdská Arábie 5
66 Bělorusko 4
66 Guam 4
66 Kostarika 4
69 Andorra 3
69 Estonsko 3
69 Guatemala 3
69 Nepál 3
69 Salvador 3
74 Irsko 2
74 Kambodža 2
74 Kypr 2
74 Libanon 2
74 Macao 2
74 Pákistán 2
74 Portoriko 2
81 Bolívie 1
81 Irán 1
81 Jordánsko 1
81 Mauricius 1
84 3550
Bouldering
1 Francie 266
2 Spojené státy 213
3 Rusko 154
4 Japonsko 146
5 Německo 125
6 Kanada 119
7 Velká Británie 108
8 Itálie 107
9 Rakousko 101
10 Švýcarsko 81
11 Jižní Korea 76
12 Ukrajina 73
13 Čína 65
13 Španělsko 65
15 Česká republika 62
16 Švédsko 56
17 Holandsko 55
17 Slovinsko 55
19 Polsko 52
20 Austrálie 49
21 Mexiko 48
22 Slovensko 45
23 Bulharsko 42
24 Irán 41
25 Turecko 39
26 Rumunsko 37
27 Izrael 35
27 Norsko 35
29 Belgie 34
30 Indie 33
31 Brazílie 32
32 Hong Kong 31
32 Maďarsko 31
34 Dánsko 30
35 Singapur 29
36 Indonésie 28
37 Argentina 27
37 Jižní Afrika 27
39 Řecko 26
40 Chorvatsko 25
40 Kazachstán 25
42 Finsko 24
43 Chile 23
44 Litva 22
45 Bělorusko 21
45 Nový Zéland 21
45 Tchajwan 21
48 Lotyšsko 19
49 Portugalsko 18
49 Thajsko 18
51 Ekvádor 15
51 Gruzie 15
51 Venezuela 15
54 Makedonie 14
55 Ázerbajdžán 13
55 Kolumbie 13
55 Malajsie 13
55 Peru 13
59 Guatemala 12
60 Irsko 10
61 Filipíny 8
62 Estonsko 7
62 Macao 7
62 Srbsko 7
65 Island 6
65 Nepál 6
67 Kostarika 5
67 Kypr 5
69 Guam 4
69 Honduras 4
69 Saúdská Arábie 4
72 Salvador 3
73 Bosna a Hercegovina 2
73 Kambodža 2
73 Kyrgyzstán 2
73 Lucembursko 2
73 Mauricius 2
73 Mongolsko 2
73 Portoriko 2
73 Uzbekistán 2
81 Andorra 1
81 Bahrajn 1
81 Bolívie 1
81 Botswana 1
81 Nigérie 1
81 Pákistán 1
81 Srí Lanka 1
87 3137
Rychlost
1 Rusko 221
2 Čína 120
3 Spojené státy 107
4 Ukrajina 96
5 Jižní Korea 84
6 Francie 82
7 Indonésie 76
8 Itálie 69
9 Německo 68
10 Polsko 62
11 Japonsko 52
12 Kazachstán 50
12 Velká Británie 50
14 Česká republika 48
15 Singapur 37
16 Irán 33
16 Španělsko 33
18 Rakousko 32
19 Ekvádor 30
19 Kanada 30
21 Bulharsko 27
22 Belgie 26
23 Gruzie 23
23 Nový Zéland 23
23 Švýcarsko 23
26 Indie 21
27 Hong Kong 20
27 Slovinsko 20
29 Ázerbajdžán 19
30 Austrálie 18
30 Malajsie 18
30 Venezuela 18
33 Brazílie 16
33 Chile 16
33 Rumunsko 16
33 Thajsko 16
37 Maďarsko 15
38 Norsko 14
39 Izrael 13
39 Slovensko 13
39 Švédsko 13
42 Chorvatsko 12
42 Holandsko 12
42 Jižní Afrika 12
45 Mexiko 10
46 Tchajwan 8
47 Argentina 7
47 Řecko 7
49 Mongolsko 6
50 Filipíny 5
51 Kolumbie 4
51 Pákistán 4
51 Peru 4
51 Turecko 4
55 Bělorusko 3
55 Guatemala 3
55 Kyrgyzstán 3
55 Lotyšsko 3
59 Dánsko 2
59 Kostarika 2
59 Kypr 2
59 Litva 2
59 Makedonie 2
59 Mauricius 2
59 Portugalsko 2
59 Srbsko 2
59 Uzbekistán 2
68 Honduras 1
68 Kuvajt 1
68 Portoriko 1
68 Salvador 1
68 Srí Lanka 1
72 1898