Horolezci (290 ks)


Jméno Sex Země Narození Úmrtí Příč. Věk
Viktor Afanasjev M RUS 1979 44
Sandy Allan M GBR 1955 68
Vince Anderson M USA 1970 53
Manuel Anglada M ESP 5.8.1933 90
Valerij Babanov M RUS 10.11.1964 59
Andrzej Bargiel M POL 18.4.1988 35
Hervé Barmasse M ITA 21.12.1977 46
Marc Batard M FRA 22.11.1951 72
Pavel Bém M CZE 18.7.1963 60
Romano Benet M ITA 20.4.1962 61
Daniele Bernasconi M ITA 19.6.1971 52
Sergej Beršov M UKR 31.3.1947 77
Marco Bianchi M ITA 1962 61
Sergej Bogomolov M RUS 23.2.1951 73
Chris Bonington M GBR 6.8.1934 89
Soňa Boštíková F CZE 22.9.1971 52
Stipe Božić M CRO 2.1.1951 73
Wojciech Brański M POL 17.7.1935 88
Carlos Buhler M USA 17.10.1954 69
Oscar Cadiach M ESP 22.10.1952 71
Jordi Camprubi M ESP 20.12.1948 75
Carlos Carsolio M MEX 4.10.1962 61
Rinat Chajbullin M KAZ 1960 63
Leszek Cichy M POL 14.11.1951 72
Emilio Civis M ESP 1943 80
Dwayne Congdon M CAN 7.8.1956 67
Tomo Česen M SLO 5.11.1959 64
Agostino da Polenza M ITA 28.8.1955 68
Fausto De Stefani M ITA 11.3.1952 72
Boris Dedeško M KAZ 25.3.1972 52
Zoltán Demján M SVK 20.4.1955 68
Yves Detry M FRA 30.12.1948 75
Giampiero Di Federico M ITA 11.2.1955 69
Kurt Diemberger M AUT 16.3.1932 92
Soro Dorotei M ITA 22.4.1951 72
Phil Ershler M USA 1951 72
Ivan Exnar M CZE 15.12.1944 79
David Fojtík M CZE 1973 50
Horst Frankhauser M AUT 16.7.1944 79
Ryszard Gajewski M POL 5.10.1954 69
Joao Garcia M POR 11.6.1967 56
André Georges M SUI 20.9.1953 70
Gongbu M CHN 1933 90
David Göttler M GER 3.9.1978 45
Viktor Grošelj M SLO 3.6.1952 71
Peter Habeler M AUT 22.7.1942 81
Zdeněk Hák M CZE 11.1.1980 44
Peter Hámor M SVK 18.9.1964 59
Alan Hinkes M GBR 26.4.1954 69
Marek Holeček M CZE 5.11.1974 49
Steve House M USA 4.7.1970 53
Siegfried Hupfauer M GER 20.2.1941 83
Alberto Inurrategi M ESP 3.11.1968 55
Alexandr Jakovenko M RUS 17.9.1960 63
Radek Jaroš M CZE 29.4.1964 59
Sergej Jefimov M RUS 24.4.1944 79
Hans Kammerlander M ITA 6.12.1956 67
Vladimir Karatajev M RUS 27.8.1954 69
Tadeusz Karolczak M POL 11.7.1955 68
Valerij Kochanov M RUS 2.12.1958 65
Janusz Kuliś M POL 26.9.1950 73
Wojciech Kurtyka M POL 20.9.1947 76
Erich Lackner M AUT 17.2.1948 76
Sławomir Łobodziński M POL 1948 75
Enric Lucas M ESP 12.8.1961 62
Aleksander Lwow M POL 18.9.1953 70
Tim Macartney-Snape M AUS 5.1.1956 68
Anderl Mannhardt M GER 25.10.1939 84
Andrej Marijev M RUS 31.1.1971 53
Sergio Martini M ITA 29.7.1949 74
Petr Miska Mašek M CZE 3.3.1970 54
Nives Meroi F ITA 17.9.1961 62
Reinhold Messner M ITA 17.9.1944 79
Jurij Mojsejev M KAZ 2.9.1954 69
Silvio Mondinelli M ITA 24.6.1958 65
Simone Moro M ITA 27.10.1967 56
Greg Mortimer M AUS 10.12.1952 71
Bernard Muller M FRA 1952 71
Eduard Myslovskij M RUS 29.5.1937 86
Vladimír Myšík M CZE 14.10.1951 72
Josef Nežerka M CZE 30.12.1954 69
Romolo Nottaris M SUI 9.7.1946 77
Juan Oiarzabal M ESP 30.3.1956 68
Janusz Onyszkiewicz M POL 18.12.1937 86
Michal Orolin M SVK 1.10.1943 80
Jung-Hun Park M KOR 1971 52
Carlos Pauner M ESP 9.6.1964 59
Maciej Pawlikowski M POL 19.2.1951 73
Valerij Peršin M RUS 5.11.1948 75
Przemysław Piasecki M POL 12.8.1952 71
Jordi Pons M ESP 1933 90
Vadim Popovič M RUS 6.9.1961 62
Marko Prezelj M SLO 13.10.1965 58
Christophe Profit M FRA 15.2.1961 63
Piotr Pustelnik M POL 12.7.1951 72
Josef Rakoncaj M CZE 6.4.1951 73
Louis Reichardt M USA 4.6.1942 81
Élisabeth Révol F FRA 29.4.1979 44
Cory Richards M USA 18.5.1981 42
Rick Ridgeway M USA 12.8.1949 74
Ang Rita M NEP 1948 75
John Roskelley M USA 1.12.1948 75
Louis Rousseau M CAN 26.1.1977 47
Násir Sabir M PAK 1955 68
Naoe Sakashita M PAK 1949 74
Robert Schauer M AUT 27.8.1953 70
Hanns Schell M AUT 3.6.1938 85
Grigorij Semikolenov M RUS 1969 54
Tsuneo Shigehiro M JPN 11.10.1947 76
Jarýk Stejskal M CZE 11.12.1949 74
Wilfried Studer M AUT 1956 67
Günter Sturm M GER 9.1.1940 84
Leopold Sulovský M CZE 1.5.1954 69
Steve Swenson M USA 14.2.1954 70
Pavel Šabalin M RUS 20.1.1961 63
Josef Šimůnek M CZE 21.7.1964 59
Dina Štěrbová F CZE 22.4.1940 83
Andrej Štremfelj M SLO 17.12.1956 67
Iztok Tomazin M SLO 30.1.1960 64
Jan Trávníček M CZE 20.5.1976 47
Jean Troillet M FRA 10.3.1948 76
Alex Txikon M ESP 12.12.1981 42
Libor Uher M CZE 27.1.1971 53
Denis Urubko M KAZ 29.7.1973 50
Kazbek Valijev M KAZ 5.7.1952 71
Stephen Venables M GBR 2.5.1954 69
Ed Viesturs M USA 22.6.1959 64
Jevgenij Vinogradskij M RUS 11.10.1946 77
Diego Wellig M SUI 18.7.1961 62
Jim Whittaker M USA 10.2.1929 95
Jim Wickwire M USA 8.6.1940 83
Krysztof Wielicki M POL 5.1.1950 74
Ludwik Wilczyński M POL 24.8.1947 76
Sharon Woodová F CAN 18.5.1957 66
Yasushi Yamanoi M JPN 21.4.1965 58
Ľudovít Záhoranský M SVK 23.4.1939 84
Krzysztof Zdzitowiecki M POL 13.11.1939 84
Liliane Barrard F FRA 1948 24.6.1986 †38
Maurice Barrard M FRA 1942 24.6.1986 †44
Roger Baxter-Jones M GBR 1950 8.7.1985 †35
Borut Bergant M SLO 20.11.1954 22.4.1985 †30
Peter Boardman M GBR 25.12.1950 17.5.1982 †31
Alexej Bolotov M RUS 20.1.1963 15.5.2013 †50
Battistino Bonali M ITA 10.10.1962 8.8.1993 †30
Aidin Bozorgi M IRI 1989 20.7.2013 †24
Igor Bugačevskij M RUS 9.5.1962 24.5.1997 †35
Hermann Buhl M AUT 21.9.1924 27.6.1957 †32
Anatolij Bukrejev M KAZ 16.1.1958 25.12.1997 †39
Renato Casarotto M ITA 15.5.1948 15.7.1986 †38
Benoît Chamoux M FRA 19.2.1961 6.10.1995 †34
Babu Chiri M NEP 22.6.1965 29.4.2001 †35
Eugeniusz Chrobak M POL 1.6.1939 28.5.1989 †50
Jean Couzy M FRA 9.7.1923 2.11.1958 †35
Andrzej Czok M POL 11.11.1948 11.1.1986 †37
Éric Escoffier M FRA 9.8.1960 29.7.1998 †37
Gerfried Göschl M AUT 3.10.1972 9.3.2012 †39
Cedric Hählen M SUI 19.9.1981 9.3.2012 †30
Artur Hajzer M POL 28.6.1962 7.7.2013 †51
Dougal Haston M GBR 19.4.1940 17.1.1977 †36
Zygmunt Heinrich M POL 21.7.1937 27.5.1989 †51
Zuzana Hofmannová F CZE 15.6.1959 31.7.2012 †53
Zdeněk Hrubý M CZE 9.8.1956 8.8.2013 †57
Tomaž Humar M SLO 8.2.1969 10.11.2009 †40
Félix Inurrategi M ESP 3.3.1967 28.7.2000 †33
Nicolas Jaeger M FRA 20.10.1946 29.4.1980 †33
Karel Jakeš M CZE 15.10.1953 12.11.2002 †49
Norbert Joos M SUI 6.9.1960 10.7.2016 †55
Juraj Kardhordó M SVK 6.10.1966 8.10.1997 †31
Toni Kinshofer M GER 16.2.1934 24.10.1964 †30
Eduard Koblmüller M AUT 10.4.1946 16.4.2015 †69
Claude Koganová F FRA 21.2.1919 2.10.1959 †40
Pavle Kozjek M SLO 15.1.1959 25.8.2008 †49
Milan Kriššák M SVK 30.1.1944 2.7.1979 †35
Jerzy Kukuczka M POL 24.3.1948 24.10.1989 †41
Aleš Kunaver M SLO 23.6.1935 2.11.1984 †49
Christian Kuntner M ITA 15.1.1962 18.5.2005 †43
Pjotr Kuzněcov M RUS 19.5.1958 13.8.2006 †48
Louis Lachenal M FRA 17.7.1921 25.11.1955 †34
Jean-Christophe Lafaille M FRA 31.3.1965 27.1.2006 †40
Erhard Loretan M SUI 28.4.1959 28.4.2011 †52
Siegfried Löw M GER 27.4.1933 23.6.1962 †29
Alex Lowe M USA 24.12.1958 5.10.1999 †40
Fritz Luchsinger M SUI 8.3.1921 28.4.1983 †62
Alex MacIntyre M GBR 5.4.1954 17.10.1982 †28
Tomasz Mackiewicz M POL 13.1.1975 30.1.2018 †43
George Mallory M GBR 18.6.1886 8.6.1924 †37
Andrzej Marciniak M POL 23.5.1959 7.8.2009 †50
Jindřich Martiš M CZE 20.3.1952 5.11.1997 †45
Sepp Mayerl M AUT 14.4.1937 28.7.2012 †75
Mario Merelli M ITA 2.7.1962 18.1.2012 †49
Willi Merkl M GER 6.10.1900 16.7.1934 †33
Günther Messner M ITA 18.5.1946 29.6.1970 †24
Martin Minařík M CZE 27.11.1967 22.4.2009 †41
Kim Momb M USA 1956 4.2.1986 †29
Piotr Morawski M POL 27.12.1976 8.4.2009 †32
Albert Mummery M GBR 10.9.1855 24.8.1895 †39
Friedl Mutschlechner M ITA 14.10.1949 10.5.1991 †41
Ronald Naar M NED 19.4.1955 22.5.2011 †56
Walter Nones M ITA 5.11.1971 3.10.2010 †38
Gyaltsen Norbu M NEP 1918 11.5.1961 †42
Inaki Ochoa de Olza M ESP 29.5.1967 23.5.2008 †41
Takashi Ozaki M JPN 9.9.1952 12.5.2011 †58
Tadeusz Piotrowski M POL 19.9.1939 10.7.1986 †46
Ivan Plotnikov M RUS 1960 7.5.1997 †36
Boguslaw Probulski M POL 25.12.1953 29.12.1994 †41
Christo Prodanov M BUL 24.2.1943 21.4.1984 †41
Jozef Psotka M SVK 12.2.1934 16.10.1984 †50
Alan Rouse M GBR 19.12.1951 10.8.1986 †34
Marcel Rüedi M SUI 1.11.1938 25.9.1986 †47
Wanda Rutkiewiczová F POL 4.2.1943 13.5.1992 †49
Muhammad Ali Sadpara M PAK 2.2.1976 6.2.2021 †45
Sergej Samojlov M RUS 4.1.1958 26.5.2009 †51
Marty Schmidt M NZL 10.6.1960 27.7.2013 †53
Karel Schubert M CZE 29.1.1945 25.5.1976 †31
Ueli Steck M SUI 4.10.1976 30.4.2017 †40
Hilmar Sturm M AUT 14.7.1939 12.4.1982 †42
Jan Šimon M CZE 19.6.1959 23.10.1984 †25
Osamu Tanabe M JPN 4.1.1961 28.9.2010 †49
Joe Tasker M GBR 17.5.1948 17.5.1982 †34
Lionel Terray M FRA 25.7.1921 19.9.1965 †44
Vladislav Terzyul M UKR 18.6.1953 18.5.2004 †50
Iljas Tukvatulin M RUS 1958 7.10.2012 †54
Willi Unsoeld M USA 5.10.1926 4.3.1979 †52
Steve Untch M USA 1956 24.7.1994 †38
Karl Unterkircher M ITA 27.8.1970 15.7.2008 †37
Rolf Walter M AUT 16.7.1941 3.9.1985 †44
Willo Welzenbach M GER 10.11.1900 12.7.1934 †33
Uli Wieland M GER 5.6.1902 9.7.1934 †32
Karl Wien M GER 10.9.1906 14.6.1937 †30
Wojciech Wróż M POL 17.12.1942 3.8.1986 †43
Park Young-seok M KOR 2.11.1963 19.10.2011 †47
Jernej Zaplotnik M SLO 16.4.1952 24.4.1983 †31
Vladimir Balyberdin M RUS 1.10.1948 22.7.1994 †45
George Band M GBR 2.2.1929 26.8.2011 †82
Dušan Becík M SVK 6.4.1954 17.10.1988 †34
Pierre Béghin M FRA 6.4.1951 11.10.1992 †41
Stane Belak-Šrauf M SLO 13.11.1940 24.12.1995 †55
Filip Bence M SLO 22.5.1950 3.4.2009 †58
Maciej Berbeka M POL 7.10.1954 6.3.2013 †58
Nil Bohigas M ESP 2.4.1958 13.6.2016 †58
Walter Bonatti M ITA 22.6.1930 13.9.2011 †81
Peter Božík M SVK 5.6.1954 17.10.1988 †34
Joe Brown M GBR 26.9.1930 15.4.2020 †89
Prem Chand M IND 7.6.1942 5.10.2022 †80
Achille Compagnoni M ITA 26.9.1914 13.5.2009 †94
Michael Dacher M GER 21.8.1933 3.12.1994 †61
Pasang Dawa Lama M NEP 1912 15.9.1982 †70
Ivan Fiala M SVK 25.8.1941 13.7.2018 †76
Wang Fu-Zhou M CHN 1935 18.7.2015 †80
Kazimierz Głazek M POL 20.2.1939 25.9.2005 †66
Norman Hardie M NZL 28.12.1924 31.10.2017 †92
Maurice Herzog M FRA 15.1.1919 13.12.2012 †93
Edmund Hillary M NZL 20.7.1919 11.1.2008 †88
Tom Hornbein M USA 6.11.1930 6.5.2023 †92
Charles Houston M USA 24.8.1913 27.9.2009 †96
Jaroslav Jaško M SVK 20.12.1961 17.10.1988 †26
Xu Jing M CHN 1927 15.10.2011 †84
Sepp Jöchler M AUT 6.5.1923 1994 †71
Josef Just M SVK 31.1.1955 17.10.1988 †33
Yeon-Ryong Kang M KOR 1972 25.8.2018 †46
Andrew Kaufmann M USA 27.11.1920 24.12.2002 †82
Věra Komárková F CZE 25.12.1942 25.5.2005 †62
Lino Lacedelli M ITA 4.12.1925 20.11.2009 †84
Sepp Larch M AUT 28.7.1930 7.10.2011 †81
Marjan Manfreda M SLO 31.8.1950 2015 †64
Jürg Marmet M SUI 14.9.1927 8.3.2013 †85
Fritz Moravec M AUT 27.4.1922 17.3.1997 †74
Tenzing Norgay M NEP 29.5.1914 9.5.1986 †71
Edward Norton M GBR 21.2.1884 3.11.1954 †70
Kazimierz Olech M POL 6.8.1928 12.1.2016 †87
Phantog F CHN 1939 31.3.2014 †74
Ernst Reiss M SUI 24.2.1920 3.8.2010 †90
Ernst Schmied M SUI 1924 22.3.2002 †77
Marcus Schmuck M AUT 18.4.1925 21.8.2005 †80
Peter Schoening M USA 30.7.1927 22.9.2004 †77
Doug Scott M GBR 29.5.1941 7.12.2020 †79
Yannick Seigneur M FRA 24.5.1941 28.11.2001 †60
Tony Streather M GBR 24.3.1926 31.10.2018 †92
Stanislav Šilhán M CZE 21.12.1954 1.11.2008 †53
Junko Tabei F JPN 22.9.1939 20.10.2016 †77
Herbert Tichy M AUT 1.6.1912 26.9.1987 †75
Bill Tilman M GBR 14.2.1898 1977 †79
Sergej Timofejev M KAZ 18.6.1957 2.6.2017 †59
Michail Turkjevič M RUS 22.3.1953 3.7.2003 †50
Don Whillans M GBR 18.5.1933 4.8.1985 †52
Fritz Wiessner M USA 26.2.1900 3.8.1988 †88
Hans Willenpart M AUT 1.12.1927 16.5.1980 †52
Fritz Wintersteller M AUT 21.10.1927 15.9.2018 †90
Qu Yinhua M CHN 1935 2016 †81
Andrzej Zawada M POL 16.7.1928 21.8.2000 †72
Kliknutím na hlavičku sloupce se tabulka podle něj seřadí


Příčina úmrtí:

ještě žije
zemřel(a) na horách
zemřel(a) mimo hory

Z uvedených horolezců jich 95 zemřelo na horách. Což ukazuje, jak prospěšným sportem výškové horolezectví je. Kdo se mu věnuje, má minimální šanci, že skončí jako fyzická a mentální troska někde v důchoďáku.